Hier finden Sie eine Übersicht der bereits zertifizierten Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen aus ganz Österreich.
|
Name |
PLZ | Ort | Zertifiziert bis | Branche | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| KLIPP Frisör GmbH | 4600 | Wels/ Thalheim | 2026 | Handel/ Dienstleistung | MMag.a Margit Burger |
| Kloeckner Metals Austria GmbH & Co KG | 1220 | Wien | 2026 | Handel/ Dienstleistung | DI. Andreas Faber, Mag. Peter Radlingmayr MSc |
| Kollitsch Management GmbH | 9020 | Klagenfurt | 2026 | Information/ Consulting | Katharina Hofer-Schillen |
| Kompetenzzentrum Holz GmbH | 4020 | Linz | 2026 | Behörde/ öffentliche Einrichtung | Dr.in Sabine Wölbl MBA MSc |
| Komptech GmbH | 8130 | Frohnleiten | 2028 | Gewerbe/ Handwerk | Mag.a Cornelia Jakesch MA |
| Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH | 1130 | Wien | 2026 | Handel/ Dienstleistung | Arbeitswelten Consulting OG |
| Kraftwerk Glatzing-Rüstorf eGen | 4690 | Schwanenstadt | 2027 | Industrie | Dr.in Sabine Wölbl MBA MSc |
| Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Betriebsgesellschaft m.b.H. | 4910 | Ried im Innkreis | 2026 | Gesundheit und Sozialwesen | Arbeitswelten Consulting OG |
| Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH | 1170 | Wien | 2028 | Gesundheit und Sozialwesen | KiBiS Work-Life Management GmbH |
| Krassgrün Werbeagentur GmbH | 9500 | Villach | 2025 | Information/ Consulting | Katharina Hofer-Schillen |
| KREMSER BANK UND SPARKASSEN AG | 3500 | Krems | 2026 | Bank/ Versicherung | Arbeitswelten Consulting OG |
| Kreuzschwestern Küchen GmbH | 4522 | Sierning | 2028 | Handel/ Dienstleistung | MMag. Sandra Brandstetter MBA |
| Kreuzschwestern Sierning GmbH | 4522 | Sierning | 2027 | Gesundheit und Sozialwesen | MMag. Sandra Brandstetter MBA |
| kth Kärntner Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | 9020 | Klagenfurt | 2028 | Information/ Consulting | Mag. Elisabeth Sickl MBA |
| Kuratorium für Verkehrssicherheit | 1100 | Wien | 2028 | Information/ Consulting | DI. Andreas Faber, Mag. Peter Radlingmayr MSc |
| KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds | 9020 | Klagenfurt | 2026 | Behörde/ öffentliche Einrichtung | Mag. Elisabeth Sickl MBA, KiBiS Work-Life Management GmbH |
| Landgarten GmbH & Co KG | 2460 | Bruck/Leitha | 2027 | Gewerbe/ Handwerk | Arbeitswelten Consulting OG |
| Lebenshilfe Tirol | 6020 | Innsbruck | 2028 | Gesundheit und Sozialwesen | Dagmar Reuter MSc |
| LeitnerLeitner/LeitnerLaw | 4020 | Linz | 2028 | Handel/ Dienstleistung | KiBiS Work-Life Management GmbH |
| Lidl Österreich GmbH | 5020 | Salzburg | 2028 | Handel/ Dienstleistung | KiBiS Work-Life Management GmbH |
| LimeSoda Interactive Marketing GmbH | 1170 | Wien | 2028 | Information/ Consulting | MMag.a Margit Burger |
| LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste | 4021 | Linz | 2028 | Industrie | KiBiS Work-Life Management GmbH |
| Linz Center of Mechatronics GmbH | 4040 | Linz | 2025 | Industrie | Mag.a Sandra Schinwald-Haberzettl |
| LISEC Holding GmbH | 3353 | Seitenstetten | 2027 | Gewerbe/ Handwerk | Arbeitswelten Consulting OG |
| Lohmann & Rauscher GmbH | 1140 | Wien | 2027 | Industrie | KiBiS Work-Life Management GmbH |
| Ludwar Restaurant GmbH | 8600 | Bruck/Mur | 2027 | Tourismus/ Freizeitwirtschaft | Johan Haeger |
| MACO Gruppe | 5020 | Salzburg | 2028 | Industrie | Mag.a Sandra Schinwald-Haberzettl |
| Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) | 1030 | Wien | 2028 | Handel/ Dienstleistung | KiBiS Work-Life Management GmbH |
| MAGS Werbetechnik | 6500 | Stanz bei Landeck | 2027 | Gewerbe/ Handwerk | Lizzi Flarer |
| MAM Babyartikel GmbH | 1160 | Wien | 2027 | Handel/ Dienstleistung | Arbeitswelten Consulting OG |
